●●●
이음길 데크로드
| 안전성 | 탄성 커플링 기술로 지진, 빙압, 낙석 등 외부 충격과 진동 완벽 흡수 |
| 신뢰성 | 검증된 기술력 (특허 제 102746457호 및 KCL 성능 검증) |
| 유지보수 | 모듈형 설계로 파손 시 간단한 교체 및 보수 가능 |
| 경제성 | 강력한 내구성과 경제성으로 일반 데크 대비 LCC비용 절감 |
| 적용성 | 현장 맞춤형 설계로 산악, 호수, 습지, 하천 등 다양한 환경에 안정적 적용 |
| 번호 | 핵심 | 기술/내용 |
|---|---|---|
| 1 | 안전성 | 탄성 커플링 기술로 지진, 빙압, 낙석 등 외부 충격과 진동 완벽 흡수 |
| 2 | 신뢰성 | 검증된 기술력 (특허 제 102746457호 및 KCL 성능 검증) |
| 3 | 유지보수 | 모듈형 설계로 파손 시 간단한 교체 및 보수 가능 |
| 4 | 경제성 | 강력한 내구성과 경제성으로 일반 데크 대비 LCC 비용 절감 |
| 5 | 적용성 | 현장 맞춤형 설계로 산악, 호수, 습지, 하천 등 다양한 환경에 안정적 적용 |
| 번호 | 핵심 | 기술/내용 |
|---|---|---|
| 1 | 안전성 | 탄성 커플링 기술로 지진, 빙압, 낙석 등 외부 충격과 진동 완벽 흡수 |
| 2 | 신뢰성 | 검증된 기술력 (특허 제 102746457호 및 KCL 성능 검증) |
| 3 | 유지보수 | 모듈형 설계로 파손 시 간단한 교체 및 보수 가능 |
| 4 | 경제성 | 강력한 내구성과 경제성으로 일반 데크 대비 LCC 비용 절감 |
| 5 | 적용성 | 현장 맞춤형 설계로 산악, 호수, 습지, 하천 등 다양한 환경에 안정적 적용 |
| 번호 | 핵심 | 기술/내용 |
|---|---|---|
| 1 | 안전성 | 탄성 커플링 기술로 지진, 빙압, 낙석 등 외부 충격과 진동 완벽 흡수 |
| 2 | 신뢰성 | 검증된 기술력 (특허 제 102746457호 및 KCL 성능 검증) |
| 3 | 유지보수 | 모듈형 설계로 파손 시 간단한 교체 및 보수 가능 |
| 4 | 경제성 | 강력한 내구성과 경제성으로 일반 데크 대비 LCC 비용 절감 |
| 5 | 적용성 | 현장 맞춤형 설계로 산악, 호수, 습지, 하천 등 다양한 환경에 안정적 적용 |
진동 및 충격흡수 탄성커플러
지진으로 인한 테스트
뒤틀림 방지 탄성 커플러
모듈형 설계
빙압으로 뒤틀림
수변에 설치된 데크빙압으로 뒤틀림
연결부위 절단
산악지역에 설치된 데크연결부위 절단
풍압, 지반침하에 의한 변형
해안, 절벽가에 설치된 데크풍압, 지반침하에 의한 변형
데크목 뒤틀림 후 이탈
지반 움직임데크목 뒤틀림 후 이탈
지반 침하 및 물높이로 변형
물위에 설치된 데크지반 침하 및 물높이로 변형
부딪히는 부분으로 마찰부위 손상
모듈 부분 연결 부위부딪히는 부분으로 마찰부위 손상
짧은 구간 부분 교체의 어려움
넓은 면적의 데크 부위짧은 구간 부분 교체의 어려움
산사태 또는 풍랑, 태풍으로 밀림
극한의 환경에서 데크로드산사태 또는 풍랑, 태풍으로 밀림
문제구간 데크로드 구간 전체 교체
산불 및 호우로 인한 재난구간 데크로드문제구간 데크로드 구간 전체 교체
염분으로 인한 데크 손상
바닷가 구간 데크로드염분으로 인한 데크 손상
빙압으로 뒤틀림
수변에 설치된 데크빙압으로 뒤틀림
연결부위 절단
산악지역에 설치된 데크연결부위 절단
풍압, 지반침하에 의한 변형
해안, 절벽가에 설치된 데크풍압, 지반침하에 의한 변형
데크목 뒤틀림 후 이탈
지반 움직임데크목 뒤틀림 후 이탈
지반 침하 및 물높이로 변형
물위에 설치된 데크지반 침하 및 물높이로 변형
부딪히는 부분으로 마찰부위 손상
모듈 부분 연결 부위부딪히는 부분으로 마찰부위 손상
짧은 구간 부분 교체의 어려움
넓은 면적의 데크 부위짧은 구간 부분 교체의 어려움
산사태 또는 풍랑, 태풍으로 밀림
극한의 환경에서 데크로드산사태 또는 풍랑, 태풍으로 밀림
문제구간 데크로드 구간 전체 교체
산불 및 호우로 인한 재난구간 데크로드문제구간 데크로드 구간 전체 교체
염분으로 인한 데크 손상
바닷가 구간 데크로드염분으로 인한 데크 손상